郊区2017年楼盘 平均单价:4194.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年12月 | 4383元/m² | 持平 |
2017年11月 | 4383元/m² | 持平 |
2017年10月 | 4383元/m² | 持平 |
2017年9月 | 4383元/m² | ↑ 6.9% |
2017年8月 | 4100元/m² | 持平 |
2017年7月 | 4100元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年6月 | 4100元/m² | 持平 |
2017年5月 | 4100元/m² | 持平 |
2017年4月 | 4100元/m² | 持平 |
2017年3月 | 4100元/m² | 持平 |
2017年2月 | 4100元/m² | 持平 |
2017年1月 | 4100元/m² | 持平 |
样本数据来自:郊区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 0% |
5-6千 | 42.9% |
6-7千 | 57.1% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:郊区楼盘